6月份全球玉米产量报告

添加时间:2010-6-11 0:00:00 版权所有:7折报告网

报告属性

报告性质:免费报告
报告名称:6月份全球玉米产量报告
区域范围:中国
行业范围:农林牧渔
发布时间:2010-6-11 0:00:00
报告页数:1页
报告字数:1万字
报告价格:0元
报告形式:电子版(PDF格式)、CD光盘、印刷版


报告简介

  以下为美国农业部海外农业局(FAS)6月10日公布的6月份全球玉米产量报告:

  单位:百万吨

  ---------------------------------------------------------------------------

  --2010/2011-- --2009/2010-- 10/11年6月较 10/11年6月较

  6月 5月 6月 5月 10/11年5月 09/10年6月

  变化 变化

  全球 835.78 835.03 808.80 808.57 0.8 27.0

  美国 339.61 339.61 333.01 333.01 0.0 6.6

  海外总计 496.16 495.42 475.79 475.56 0.7 20.4

  中国 166.00 166.00 155.00 155.00 0.0 11.0

  南美

  巴西 51.00 51.00 53.00 53.50 0.0 -2.0

  阿根廷 21.00 21.00 22.50 21.00 0.0 -1.5

  墨西哥 24.00 24.50 21.30 21.30 -0.5 2.7

  欧盟

  法国 15.20 15.20 14.93 14.93 0.0 0.3

  意大利 8.50 8.50 8.20 8.20 0.0 0.3

  匈牙利 8.00 8.00 7.50 7.50 0.0 0.5

  罗马尼亚 7.50 7.50 7.50 7.50 0.0 0.0

  波兰 1.50 1.65 1.71 1.71 -0.2 -0.2

  印度 20.00 20.00 17.30 17.30 0.0 2.7

  加拿大 10.50 10.50 9.56 9.56 0.0 0.9

  印尼 8.40 8.40 8.30 8.30 0.0 0.1

  乌克兰 13.00 11.50 10.50 10.50 1.5 2.5

  塞尔维亚 6.50 6.50 6.40 6.40 0.0 0.1

  埃及 7.00 7.00 6.82 6.82 0.0 0.2

  菲律宾 6.80 6.80 6.24 7.00 0.0 0.6

  越南 5.50 5.50 5.28 5.28 0.0 0.2

  泰国 3.90 3.90 4.10 4.10 0.0 -0.2

  俄罗斯联邦 5.50 5.50 3.95 3.95 0.0 1.6

  撒哈拉以南非洲

  南非 12.50 12.50 14.00 14.00 0.0 -1.5

  尼日利亚 8.70 8.70 8.76 8.76 0.0 -0.1

  埃塞俄比亚 4.40 4.40 3.90 3.90 0.0 0.5

  津巴布韦 0.75 0.75 0.65 0.65 0.0 0.1

  土耳其 3.90 3.90 4.00 4.00 0.0 -0.1

  其他国家 60.09 60.04 58.68 58.68 0.1 1.4

  -------------------------------------------------------------------------

  资料来源:美国农业部



报告下载