6月份全球小麦产量报告

添加时间:2010-6-11 0:00:00 版权所有:7折报告网

报告属性

报告性质:免费报告
报告名称:6月份全球小麦产量报告
区域范围:中国
行业范围:农林牧渔
发布时间:2010-6-11 0:00:00
报告页数:1页
报告字数:1万字
报告价格:0元
报告形式:电子版(PDF格式)、CD光盘、印刷版


报告简介

  以下为美国农业部海外农业局(FAS)6月10日公布的6月份全球小麦产量报告:

  单位:百万吨

  -------------------------------------------------------------------------

  --2010/2011-- --2009/2010-- 10/11年6月较 10/11年6月较

  6月 5月 6月 5月 10/11年5月 09/10年6月

  变化 变化

  全球 668.52 672.18 680.04 679.98 -3.7 -11.5

  美国 56.26 55.61 60.31 60.31 0.6 -4.1

  海外总计 612.26 616.57 619.72 619.67 -4.3 -7.5

  中国 112.00 112.00 114.50 114.50 0.0 -2.5

  南亚

  印度 80.00 80.00 80.68 80.68 0.0 -0.7

  巴基斯坦 22.60 22.50 24.03 24.03 0.1 -1.4

  阿富汗 3.70 3.70 4.25 4.25 0.0 -0.6

  前苏联

  俄罗斯联邦 57.50 58.00 61.70 61.70 -0.5 -4.2

  乌克兰 20.00 19.50 20.90 20.90 0.5 -0.9

  哈萨克斯坦 17.00 17.00 17.00 17.00 0.0 0.0

  乌兹别克斯坦 6.20 6.20 6.20 6.20 0.0 0.0

  欧盟

  法国 39.00 39.30 38.52 38.52 -0.3 0.5

  德国 25.12 25.12 25.18 25.18 0.0 -0.1

  英国 15.70 16.00 14.18 14.18 -0.3 1.5

  波兰 8.80 9.35 9.75 9.75 -0.5 -0.9

  西班牙 6.10 6.10 4.80 4.80 0.0 1.3

  意大利 6.60 6.60 6.29 6.29 0.0 0.3

  丹麦 5.60 5.75 6.00 6.00 -0.2 -0.4

  匈牙利 5.10 5.40 4.40 4.40 -0.3 0.7

  罗马尼亚 7.00 7.00 5.50 5.50 0.0 1.5

  保加利亚 3.60 3.60 4.00 4.00 0.0 -0.4

  加拿大 24.50 24.50 26.50 26.50 0.0 -2.0

  澳大利亚 22.00 22.00 22.50 22.50 0.0 -0.5

  中东

  土耳其 17.50 18.50 18.00 18.00 -1.0 -0.5

  伊朗 14.40 14.40 12.00 12.00 0.0 2.4

  叙利亚 3.75 5.00 4.00 4.00 -1.3 -0.3

  北非

  埃及 8.60 8.60 8.52 8.52 0.0 0.1

  摩洛哥 4.50 4.50 6.37 6.37 0.0 -1.9

  阿根廷 12.00 12.00 9.60 9.60 0.0 2.4

  其他国家 43.04 43.10 44.09 44.03 -0.1 -1.1

  -------------------------------------------------------------------------

  资料来源:美国农业部



报告下载